Níže jsou uvedeny aktuální obchodní nabídky průmyslového křemíku různých značek s uvedením dodacích podmínek a cenových parametrů:
| Značka | Cena včetně DPH (americké dolary/tuna) | Přeměna | Poznámky |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Přístav Guangpu, podmínky FOB |
| 2202 | 2000–2100 | - | Přístav Guangpu, podmínky FOB |
| 3303 | 1480–1500 | - | Přístav Guangpu, podmínky FOB |
| 441 | 1350–1400 | - | Přístav Guangpu, podmínky FOB |
| 553 | 1320–1340 | - | Přístav Guangpu, podmínky FOB |

